· | 今年“5·19中国旅游日”活动突出惠民乐民 | 2025/04/22 | ||
· | 进出口总值同比增长15.4% 一季度新疆外贸“开门红” | 2025/04/22 | ||
· | 政府院内搭起“大卖场” 乌鲁木齐市水磨沟区多措并举带动经济增长 | 2025/04/22 | ||
· | 2025年3月份规模以上工业增加值增长7.7% | 2025/04/16 | ||
· | 一季度我国人民币贷款增加9.78万亿元 支持实体经济力度稳固 | 2025/04/15 | ||
|
||||
· | 新疆维吾尔自治区2024年国民经济和社会发展统计公报 | 2025/03/26 | ||
· | 两会受权发布|关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告 | 2025/03/14 | ||
· | 两会新华社快讯:2025国家立法抢鲜看 | 2025/03/10 | ||
· | “牧九条”政策发力 我区畜牧业生产稳中有进 | 2025/03/10 | ||
· | 首月“三本账”收支全部实现正增长 新疆经济回升向好成色足 | 2025/03/07 | ||
|
||||
· | 新华时评丨春江水暖,全球资本“抢滩”中国 | 2025/03/07 | ||
· | 走进北京“机器人大世界” | 2025/02/26 | ||
· | 2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——科技创新案例之八 | 数字科技焕活文化遗产 助力文化强国建设 | 2025/02/20 | ||
· | 利好跨境电商!新政策来了(附权威解读) | 2025/02/17 | ||
· | 推动标志性改革举措落地见效——2025年,中国经济这么干③ | 2025/02/14 | ||
|
||||
· | 多地聚力提振民营经济发展信心 | 2025/02/05 | ||
· | 力争经济“开门红” 地方部署聚焦三大方向 | 2025/01/14 | ||
· | “两重”“两新”激发内需潜力 | 2025/01/13 | ||
· | 促进政策效力持续发挥 为经济平稳运行提供坚实保障 | 2025/01/09 | ||
· | 前11月多个高频数据实现正增长 | 2024/12/17 | ||
|
主办单位:新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
|